大会要項
大会名 | 第35回稲沢シティーマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 令和5年11月12日(日) 雨天決行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 稲沢市陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 |
※参加料には保険料も含まれています。(新型コロナウイルス感染症には対応しておりません。) ※1~4部・6部・7部・10部~17部は、年齢制限の上限があります。 ※5部・8部・9部・18部は、年齢制限の上限はありません。 ※募集人数定員になり次第締め切りとさせていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | ・体力に自信のある健康な人。上記の表の参加資格を満たすこと。 (あらかじめ医師の健康診断を受けるなどして、良好な健康状態で参加してください) ・10kmの部門は、50分以内に7km地点、60分以内に8.5km地点を通過し、70分以内に完走できること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞 | 参加者全員に参加賞があります。(種目・部門によって内容は異なります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | ■マラソン1~17部 8位まで賞状、賞品を授与します。部門ごとに随時表彰式があります。 (参加者の少ない部門は5位までとします) 完走者には、WEB完走記録証を授与します。(大会HPにて発行 保管期間2023年12月13日) ■ジョギング18部 完走者には、WEB完走証を授与します。(大会HPにて発行 保管期間2023年12月13日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計時 | 計測用モノタグ にて自動計測。 大会約1週間前にゼッケン・計測用モノタグ を送付いたしますので、大会当日必ずご持参ください。 再発行は有料(500円)となりますのでご注意ください。 (※ジョギングの部門には計測がありません) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | RUNNET・e-moshicomのインターネット申込となります。 ●高校生以上 RUNNETはこちら ●小・中学生 e-moshicomはこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込期間 | 令和5年8月1日(火)~9月8日(金)先着順 ※FAX・郵送・窓口での受付はいたしません。エントリーサイトでのみの受付となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合先 | ■エントリーに関するお問い合わせ 第35回稲沢シティーマラソン大会エントリー事務局 〒675-1317 兵庫県小野市浄谷町2923-2アスリートビル㈱チョッパー内 TEL:0794-70-8200 (受付時間 9:00~17:00 平日のみ) ■大会に関するお問い合わせ 稲沢シティーマラソン実行委員会事務局・稲沢市スポーツ協会事務局(稲沢市教育委員会スポーツ課) 〒492-8268 稲沢市朝府町5番1号 稲沢市総合体育館内 TEL 0587-34-6318 FAX 0587-34-6328 お問い合わせはこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | ① 参加者は、各自の責任において、健康診断を受けて参加してください。 ② 大会中における疾病・傷害については、応急処置はおこないますが、責任は一切負いません。 ③ 虚偽の申し込み、本人以外の出場は認めません。 ④ 申し込み後の参加取り消し、当日不参加による参加料の返金はいたしません。 ⑤ 大会出場中の映像や写真、記事・記録等の広報誌・テレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は 主催者に帰属します。 ⑥ 個人情報について、氏名・所属・住所等は、参加者名簿、入賞者のプレス発表及び広報掲載等最小限の 範囲にとどめます。 また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する連絡をさせていただく事があります。 ⑦ 上記の他、大会に関する事項については大会主催者の指示に従ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ●手荷物等は競技場のロッカーをご利用ください。ただし、貴重品は各自で管理してください。 盗難、紛失等の責任は負いかねます。(ロッカーの数には限りがあります) ●会場・会場付近は駐車場が少ないので、市役所駐車場等からのシャトルバス(無料)を利用してください。 ●小学生の来場は、責任者または保護者等が引率してください。 ●大会運営中は、現場の警察官及び係員の指示に従ってください。 ●ゼッケンは必ず付けてください。なお、ゼッケン・計測タグを紛失・忘れた方の、再発行は有料となりますのでご注意ください。 ●マラソン10kmの部門に参加する人は、7km地点を50分以内、8.5km地点を60分以内に通過しない場合は 競技を中止し、係員の指示に従ってください。また、7㎞地点、8.5㎞地点前であっても、明らかに時間内に到達できないと判断した場合は、 競技を中止していただきます。 ●大会運営に支障があると判断した参加者には、競技を中止していただくことがあります。 |
コース図

駐車場案内図

<駐車場>
①稲沢市役所:約630台
②稲沢市陸上競技場:約150台
③千代田小学校:約20台(運動場の状態がよければ約80台駐車可能)
④千代田中学校:約35台(運動場の状態がよければ約80台駐車可能)
⑤千代田プール:約40台
⑥JA愛知西千代田支店:約30台
※自動車でお越しの方は、市役所駐車場からのシャトルバスをぜひご利用ください。
※会場付近の駐車場から、徒歩15分かかる場合がございます。
※千代田小学校・中学校の運動場は、雨でコンディション不良の場合は駐車ができません。
※祖父江町体育館・平和町体育館からもシャトルバスを運行しますので、ご利用ください。
交通規制図
